業務内容
Business Content
取扱品目
仮囲い、敷鉄板
敷鉄板
全国に広がるネットワークで、迅速に対応可能です。
定番は22mm厚。
縞鋼板(チェッカープレート:CP)も取り扱いあります。
敷鉄板 規格寸法表
横へタップして全体を確認できます。
規 格
(mm*尺*尺) |
寸 法
(mm) |
面 積
(㎡) |
重 量
(kg) |
---|---|---|---|
19* 3* 6 | 19* 914* 1829 | 1.5 | 249 |
19* 4* 8 | 19* 1219* 2438 | 3.0 | 443 |
19* 5* 10 | 19* 1524* 3048 | 4.5 | 693 |
19* 5* 20 | 19* 1524* 6096 | 9.0 | 1386 |
22* 3* 6 | 22* 914* 1829 | 1.5 | 289 |
22* 4* 8 | 22* 1219* 2438 | 3.0 | 513 |
22* 5* 10 | 22* 1524* 3048 | 4.5 | 802 |
22* 5* 20 | 22* 1524* 6096 | 9.0 | 1604 |
25* 3* 6 | 25* 914* 1829 | 1.5 | 328 |
25* 5* 5 | 25* 1524* 1524 | 2.5 | 456 |
25* 4* 8 | 25* 1219* 2438 | 3.0 | 583 |
25* 5* 10 | 25* 1524* 3048 | 4.5 | 911 |
25* 5* 15 | 25* 1524* 4572 | 6.5 | 1367 |
25* 5* 20 | 25* 1524* 6096 | 9.0 | 1823 |
縞鋼板 規格寸法
横へタップして全体を確認できます。
規 格
(mm*尺*尺) |
寸 法
(mm) |
面 積
(㎡) |
重 量
(kg) |
---|---|---|---|
CP19* 3* 6 | 19* 914* 1829 | 1.5 | 252 |
CP22* 3* 6 | 22* 914* 1829 | 1.5 | 292 |
CP22* 4* 8 | 22* 1219* 2438 | 3.0 | 518 |
CP22* 5* 10 | 22* 1524* 3048 | 4.5 | 810 |
SP22* 5* 10 | 22* 1524* 3048 | 4.5 | 823 |
CP22* 5* 20 | 22* 1524* 6096 | 9.0 | 1620 |
CP25* 5* 10 | 25* 1524* 3048 | 4.5 | 919 |
横へタップして全体を確認できます。
積 載 枚 数 | 5*10*t22 | 5*20*t22 |
---|---|---|
4tユニック車 | 3 枚 | 1 枚 |
6tユニック車 | 8 枚 | 4 枚 |
10tユニック車 | 10 枚 | 5 枚 |
12tユニック車 | 15 枚 | 7 枚 |
トレーラー 平車 | ☆ | ☆ |
トレーラー ユニック車 | ☆ | ☆ |
☆・・・特殊車両通行許可申請手続きが必要な場合があります。
詳しくは、担当営業までお問い合わせください。